貴陽市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司監(jiān)理單位資信業(yè)績(jī)考察已于2021年07月16日完成評(píng)審工作,根據(jù)評(píng)審委員會(huì)出具的評(píng)審報(bào)告,現(xiàn)將評(píng)審排名公示如下:
排名 | 被考察申請(qǐng)人名稱 |
1 | 貴州建工監(jiān)理咨詢有限公司 |
2 | 貴州正業(yè)工程咨詢顧問有限公司 |
3 | 貴州眾益建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
4 | 貴州陸通工程管理咨詢有限責(zé)任公司 |
5 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 |
6 | 貴州三維工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
7 | 貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
8 | 廣州宏達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 |
9 | 貴州三力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
10 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
11 | 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 弘典建設(shè)咨詢有限公司 |
公示期2021年07月19日-2021年07月21日
考察單位:貴陽市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
考察代理單位:普誠正華工程咨詢有限公司
2021年07月19日