貴陽市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司施工單位資信業(yè)績考察已于2021年07月16日完成評(píng)審工作,根據(jù)評(píng)審委員會(huì)出具的評(píng)審報(bào)告,現(xiàn)將評(píng)審排名公示如下:
排名 | 被考察申請(qǐng)人名稱 |
1 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 |
2 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)第三工程有限公司 |
3 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 |
4 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司 |
5 | 中鐵五局集團(tuán)貴州工程有限公司 |
6 | 中鐵二局第一工程有限公司 |
7 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 |
8 | 北京建工土木工程有限公司 |
9 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 |
10 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 |
11 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 |
12 | 中國地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司 |
13 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
14 | 岳陽市公路橋梁基建總公司 |
公示期2021年07月19日-2021年07月21日
考察單位:貴陽市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
考察代理單位:普誠正華工程咨詢有限公司
2021年07月19日