2021年03月19日邀請(qǐng)?jiān)u審委員會(huì)完成了貴陽市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2021年(第一批次)施工單位資信業(yè)績(jī)考察評(píng)審工作,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公示如下:
排名 | 企業(yè)名稱 | 得分 (按100分制) | 附加得分 |
第一名 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 91.89 | 10.00 |
第二名 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 82.83 | 10.00 |
第三名 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 82.72 | 5.00 |
第四名 | 中鐵五局集團(tuán)貴州工程有限公司 | 82.28 | 10.00 |
第五名 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 81.50 | 6.50 |
第六名 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 79.89 | 10.00 |
第七名 | 中鐵隧道集團(tuán)一處有限公司 | 78.89 | 0.00 |
第八名 | 貴州路橋集團(tuán)有限公司 | 77.33 | 3.50 |
第九名 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 69.22 | 10.00 |
第十名 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 67.72 | 6.00 |
第十一名 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 67.22 | 0.00 |
第十二名 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)第三工程有限公司 | 65.33 | 0.00 |
第十三名 | 北京建工土木工程有限公司 | 61.78 | 0.50 |
第十四名 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 61.33 | 10.00 |
第十五名 | 中國地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司 | 59.50 | 0.00 |
第十六名 | 北京市市政一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 55.11 | 0.00 |
第十七名 | 中鐵五局集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司 | 49.17 | 0.00 |
第十八名 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 | 45.00 | 4.00 |
第十九名 | 中鐵四局集團(tuán)第四工程有限公司 | 30.00 | 0.00 |
公示期為:2021年03月22日至2021年03月25日
采購人:貴陽市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
聯(lián) 系 人:黃工
聯(lián)系電話:0851-87988152
采購代理機(jī)構(gòu):貴陽實(shí)創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:王君、曹旭舒妮、張飛
聯(lián)系電話:0851-86793430
2021年03月22日